该文件属于压缩包,请用电脑下载,或者添加客服微信帮忙下载
(一)细胞学说的建立和发展过程
年份 | 科学家 | 国籍 | 贡献 |
1543年 | 维萨里 | 比利时 | 发表《人体构造》,揭示了人体在器官水平的结构 |
1665年 | 罗伯特虎克 | 英国 | 细胞的发现者和命名者,用显微镜观察植物的木栓组织,发现细胞 |
不详 | 列文虎克 | 荷兰 | 用自制的显微镜进行观察,对红细胞和动物精子进行了精确的描述 |
19世纪30年代 | 施莱登 | 德国 | 与施旺共同提出细胞学说,指出细胞是一切动植物结构的基本单位 |
19世纪30年代 | 施旺 | 德国 | 与施莱登共同提出细胞学说,指出细胞是一切动植物结构的基本单位 |
不详 | 魏尔肖 | 德国 | 在前人研究成果的基础上,总结出“细胞通过分裂产生新细胞” |
(二)生物膜流动镶嵌模型的探索历程
年份 | 科学家/团队 | 主要贡献 | 假说/模型 |
1895年 | 欧文顿 | 发现脂质更容易通过细胞膜 | 膜是由脂质组成的 |
20世纪初 | 科学家团队 | 化学分析指出膜主要由脂质和蛋白质组成 | 无特定假说 |
1925年 | 两位荷兰科学家 | 提取脂质并铺成单层分子,发现面积是细胞膜的2倍 | 细胞膜中的磷脂是双层的 |
1959年 | 罗伯特森 | 电镜下看到细胞膜由“暗—亮—暗”的三层结构构成 | 生物膜是由“蛋白质—脂质—蛋白质”的三层结构构成的静态统一结构 |
1970年 | 科学家团队 | 荧光标记实验发现两种荧光抗体均匀分布 | 细胞膜具有流动性 |
1972年 | 桑格和尼克森 | 提出生物膜流动镶嵌模型 | 强调膜的流动性和膜蛋白分布的不对称性 |
(三)酶的发现史
微信扫一扫在手机阅读、分享本文
本文标题:高中生物学涉及的科学史10页
链接地址:http://www.gwzjk.com//index/article/detail/detail_id/87749.html
版权声明
作者原创,不允许二次传播,一经发现收回会员权益,追究法律责任。
微信订阅号
联系客服